आजचे कापूस बाजारभाव

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/11/2023
संगमनेर क्विंटल 170 5000 7000 6000
समुद्रपूर क्विंटल 444 7100 7200 7150
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 21 6850 7000 6950
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 863 4400 4860 4700
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 510 7000 7050 7020
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1419 6821 7021 6921
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 843 6700 7050 6900
उमरेड लोकल क्विंटल 159 7030 7110 7070
वरोरा लोकल क्विंटल 654 6000 7211 7000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 147 6000 7181 7100
काटोल लोकल क्विंटल 7 7000 7100 7050
कोर्पना लोकल क्विंटल 1937 6800 7000 6950
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 652 7200 7209 7206
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 70 7100 7100 7100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 2100 7000 7300 7150
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 825 7010 7205 7100
08/11/2023
संगमनेर क्विंटल 200 5000 7100 6050
सावनेर क्विंटल 1000 6950 7000 7000
समुद्रपूर क्विंटल 502 7000 7250 7150
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 22 6950 7100 7100
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 635 7100 7200 7150
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 353 6811 7011 6911
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 124 7000 7050 7025
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 708 6900 7175 7000
उमरेड लोकल क्विंटल 155 7140 7210 7160
वरोरा लोकल क्विंटल 1026 6000 7211 6800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 308 6000 7302 7261
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 33 6850 6850 6850
काटोल लोकल क्विंटल 11 7100 7100 7100
कोर्पना लोकल क्विंटल 1613 7000 7025 7010
किल्ले धारुर लांब स्टेपल क्विंटल 1409 7256 7349 7321
बारामती मध्यम स्टेपल क्विंटल 28 4000 6550 6450
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 7000 7370 7220
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 810 7000 7220 7120
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 17 6800 7000 6900
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 595 6800 7200 7100

 

आजचे सोयाबीन बाजारभाव पहा

 

Home