आजचे कांदा बाजारभाव पहा

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/11/2023
खेड-चाकण क्विंटल 2100 1500 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 6560 3000 5000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 3000 4200 3600
वाई लोकल क्विंटल 18 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2500 3500 3000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 4000 3500
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6900 1800 4101 3600
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2900 800 3745 3100
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 9 3000 4000 3500
07/11/2023
कोल्हापूर क्विंटल 3960 1500 4500 3000
अकोला क्विंटल 875 2500 4500 4000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 576 2700 3400 3050
राहूरी क्विंटल 9130 500 4600 2550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6342 2500 4000 3250
मंचर क्विंटल 5398 2800 4750 3775
लासूर स्टेशन क्विंटल 1900 1700 4235 3250
दौंड-केडगाव क्विंटल 725 2000 4500 3200
सातारा क्विंटल 211 1000 3800 2400
राहता क्विंटल 2311 1400 4500 3200
हिंगणा क्विंटल 3 4000 4000 4000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5734 1700 4510 3200
कराड हालवा क्विंटल 75 2500 4300 4300
सोलापूर लाल क्विंटल 27626 100 6000 3100
नागपूर लाल क्विंटल 1000 3200 4200 3950
मनमाड लाल क्विंटल 45 900 3600 2800
कोपरगाव लाल क्विंटल 20 2000 2000 2000
पाथर्डी लाल क्विंटल 130 1500 3000 2000
साक्री लाल क्विंटल 4330 1050 4300 3800
देवळा लाल क्विंटल 500 1150 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 258 2000 4500 3250
पुणे लोकल क्विंटल 7018 2200 4200 3200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2800 4200 3500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 103 2000 4400 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 216 1500 3000 2250
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 650 1500 4070 3400
मलकापूर लोकल क्विंटल 40 1675 3025 2650
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 145 3800 5500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 7 4500 5500 5000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3200 4000 3600
नागपूर पांढरा क्विंटल 680 4500 5500 5250
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 865 2100 4100 3500
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2530 1699 3590 3250
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15100 1500 3890 3400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 1500 3690 3150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1328 1000 4242 3800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 194 1000 3895 3350
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7800 1800 4580 3500
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1588 500 4551 2525
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 1790 3990 3360
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3224 1000 3850 3200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1500 1100 4051 3625
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 937 1500 4400 3600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12925 2000 4591 3500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3460 1000 3685 3150
भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 17 3500 4200 4000
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1465 1800 4300 3700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7000 400 4100 3450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 1001 3800 3300

 

राज्यातील ३५ लाख शेतकऱ्यांचा अग्रीम पीकविमा मंजूर यादी पहा

 

Home